选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 11112:4112 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 224:221224 : 3
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 334:232335 : 2
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 44142:4442 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 5523:31554 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 6633:32663 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 77412:4773 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 8853:31884 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 99612:4992 : 5
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 105:172110106 : 1
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 111832:411113 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 12293:3112123 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1334:21213135 : 2
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 144123140:61 : 6
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 1554:2341514 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 166142:41622 : 5
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 175:12511736 : 1
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 1814:2621845 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 1924:2731954 : 3
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 2034:2842065 : 2
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 214192:42173 : 4
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 22523:312284 : 3
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 23633:322393 : 4
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 245:141324105 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 25153:3425114 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地18:712:1314:1112:1312:1310:1514:11:37771所有号码