选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 20634394219442 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 18244211463534 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 42181112624383 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 2159483920431 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 6236391822212 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 42442531164370 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 128264242213 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 303435171516253 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 13483430202934 : 2 : 04 : 3 : 0
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 923533713494 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 12617101441471 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 171418122344273 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 263848301725281 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 7108271712253 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 3756271647240 : 2 : 41 : 2 : 4
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 33625323817460 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 28409481847232 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 391137281235302 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 42463918216172 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 282117330453 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 4219273083623 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 23515141848132 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 2530369341191 : 5 : 02 : 5 : 0
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 45414914373851 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 49404321443211 : 0 : 52 : 0 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数91061168711778109798891159包含特码不含特码